Silicone Hose * Silicone Straight Reducer, designed to meet modern elevated engine compartment temperatures, and meet high performance requirements specified in various Auto/Marine/Machiney/Industry standards.
Tel:+86-577-8610 9199 Email:meduexport@163.com Skype:merryzj
PRODUCT DESCRIPITION
Part Name | Silicone hose * Straight reducer | |||||
Material | 1.Rubber: 100% Silicone(MVQ) | |||||
2.Reinforcement: Polyester,3-4Plies | ||||||
3.Metal ring:Stainless steel | ||||||
(P.s: Aramid &Fluor(FMVQ)arealso available on required) | ||||||
Working Temperature | -40℃~ 200℃ | |||||
Working Pressure | 0.3Mpa(43Psi) | |||||
Standard color | Red/Black/Blue/ Customized | |||||
Surface | Smooth | |||||
Marking | MEDU Logo/Customized logo/Part Number | |||||
Quality Grade | high quality | |||||
Price Grade | Competitive | |||||
Certificate | TS16949, ISO9001 | |||||
Warrantee | 2years | |||||
Business type | Manufacturer | |||||
Origin | Zhejiang/China | |||||
Application | For Auto/Marine/Machiney/Industry |
![]() |
![]() |
![]() |
Sr.No | MEDU NO | ID1 - ID2(mm) | ID1- ID2(inch) | Length(mm) | Wall(mm) | Fabric Ply | Remarks |
1 | SR-16>13/102W4P3 | 16>13 | 5/8>1/2 | 102 | 4 | 3 | |
2 | SR-19>13/102W4P3 | 19>13 | 3/4>1/2 | 102 | 4 | 3 | |
3 | SR-19>16/102W4P3 | 19>16 | 3/4>5/8 | 102 | 4 | 3 | |
4 | SR-22>16/102W4P3 | 22>16 | 6/7>5/8 | 102 | 4 | 3 | |
5 | SR-22>19/102W4P3 | 22>19 | 6/7>3/4 | 102 | 4 | 3 | |
6 | SR-25>16/102W4P3 | 25>16 | 1>5/8 | 102 | 4 | 3 | |
7 | SR-25>19/102W4P3 | 25>19 | 1>3/4 | 102 | 4 | 3 | |
8 | SR-25>22/102W4P3 | 25>22 | 1>6/7 | 102 | 4 | 3 | |
9 | SR-28>22/102W4P3 | 28>22 | 1 1/9>6/7 | 102 | 4 | 3 | |
10 | SR-28>25/102W4P3 | 28>25 | 1 1/9>1 | 102 | 4 | 3 | |
11 | SR-32>19/102W4P3 | 32>19 | 1 1/4>3/4 | 102 | 4 | 3 | |
12 | SR-32>25/102W4P3 | 32>25 | 1 1/4>1 | 102 | 4 | 3 | |
13 | SR-32>28/102W4P3 | 32>28 | 1 1/4>1 1/9 | 102 | 4 | 3 | |
14 | SR-35>22/102W4P3 | 35>22 | 1 3/8>6/7 | 102 | 4 | 3 | |
15 | SR-35>25/102W4P3 | 35>25 | 1 3/8>1 | 102 | 4 | 3 | |
16 | SR-35>28/102W4P3 | 35>28 | 1 3/8>1 1/9 | 102 | 4 | 3 | |
17 | SR-35>30/102W4P3 | 35>30 | 1 3/8>1 1/6 | 102 | 4 | 3 | |
18 | SR-35>32/102W4P3 | 35>32 | 1 3/8>1 1/4 | 102 | 4 | 3 | |
19 | SR-38>22/102W4P3 | 38>22 | 1 1/2>6/7 | 102 | 4 | 3 | |
20 | SR-38>25/102W4P3 | 38>25 | 1 1/2>1 | 102 | 4 | 3 | |
21 | SR-38>28/102W4P3 | 38>28 | 1 1/2>1 1/9 | 102 | 4 | 3 | |
22 | SR-38>32/102W4P3 | 38>32 | 1 1/2>1 1/4 | 102 | 4 | 3 | |
23 | SR-38>35/102W4P3 | 38>35 | 1 1/2>1 3/8 | 102 | 4 | 3 | |
24 | SR-41>35/102W4P3 | 41>35 | 1 3/5>1 3/8 | 102 | 4 | 3 | |
25 | SR-45>32/102W4P3 | 45>32 | 1 7/9>1 1/4 | 102 | 4 | 3 | |
26 | SR-45>35/102W4P3 | 45>35 | 1 7/9>1 3/8 | 102 | 4 | 3 | |
27 | SR-45>38/102W4P3 | 45>38 | 1 7/9>1 1/2 | 102 | 4 | 3 | |
28 | SR-47>42/102W4P3 | 47>42 | 1 6/7>1 2/3 | 102 | 4 | 3 | |
29 | SR-48>30/102W5P4 | 48>30 | 1 8/9>1 1/6 | 102 | 5 | 4 | |
30 | SR-51>32/102W5P4 | 51>32 | 2>1 1/4 | 102 | 5 | 4 | |
31 | SR-51>38/102W5P4 | 51>38 | 2>1 1/2 | 102 | 5 | 4 | |
32 | SR-51>40/102W5P4 | 51>40 | 2>1 4/7 | 102 | 5 | 4 | |
33 | SR-51>45/102W5P4 | 51>45 | 2>1 7/9 | 102 | 5 | 4 | |
34 | SR-54>48/102W5P4 | 54>48 | 2 1/8>1 8/9 | 102 | 5 | 4 | |
35 | SR-54>51/102W5P4 | 54>51 | 2 1/8>2 | 102 | 5 | 4 | |
36 | SR-57>47/102W5P4 | 57>47 | 2 1/4>1 6/7 | 102 | 5 | 4 | |
37 | SR-57>45/102W5P4 | 57>45 | 2 1/4>1 7/9 | 102 | 5 | 4 | |
38 | SR-57>47/102W5P4 | 57>47 | 2 1/4>1 6/7 | 102 | 5 | 4 | |
39 | SR-57>51/102W5P4 | 57>51 | 2 1/4>2 | 102 | 5 | 4 | |
40 | SR-60>51/125W5P4 | 60>51 | 2 1/3>2 | 125 | 5 | 4 | |
41 | SR-62>52/125W5P4 | 62>52 | 2 4/9>2 | 125 | 5 | 4 | |
42 | SR-63>51/125W5P4 | 63>51 | 2 1/2>2 | 125 | 5 | 4 | |
43 | SR-63>57/125W5P4 | 63>57 | 2 1/2>2 1/4 | 125 | 5 | 4 | |
44 | SR-63>60/125W5P4 | 63>60 | 2 1/2>2 1/3 | 125 | 5 | 4 | |
45 | SR-70>51/125W5P4 | 70>51 | 2 3/4>2 | 125 | 5 | 4 | |
46 | SR-70>57/125W5P4 | 70>57 | 2 3/4>2 1/4 | 125 | 5 | 4 | |
47 | SR-70>60/125W5P4 | 70>60 | 2 3/4>2 1/3 | 125 | 5 | 4 | |
48 | SR-70>63/125W5P4 | 70>63 | 2 3/4>2 1/2 | 125 | 5 | 4 | |
49 | SR-76>51/125W5P4 | 76>51 | 3>2 | 125 | 5 | 4 | |
50 | SR-76>57/125W5P4 | 76>57 | 3>2 1/4 | 125 | 5 | 4 | |
51 | SR-76>60/125W5P4 | 76>60 | 3>2 1/3 | 125 | 5 | 4 | |
52 | SR-76>63/125W5P4 | 76>63 | 3>2 1/2 | 125 | 5 | 4 | |
53 | SR-76>67/125W5P4 | 76>67 | 3>2 2/3 | 125 | 5 | 4 | |
54 | SR-76>70/125W5P4 | 76>70 | 3>2 3/4 | 125 | 5 | 4 | |
55 | SR-80>60/125W5P4 | 80>60 | 3 1/7>2 1/3 | 125 | 5 | 4 | |
56 | SR-80>70/125W5P4 | 80>70 | 3 1/7>2 3/4 | 125 | 5 | 4 | |
57 | SR-80>76/125W5P5 | 80>76 | 3 1/7>3 | 125 | 5 | 5 | |
58 | SR-83>57/125W5P4 | 83>57 | 3 1/4>2 1/4 | 125 | 5 | 4 | |
59 | SR-83>63/125W5P4 | 83>63 | 3 1/4>2 1/2 | 125 | 5 | 4 | |
60 | SR-83>70/125W5P4 | 83>70 | 3 1/4>2 3/4 | 125 | 5 | 4 | |
61 | SR-83>76/125W6P5 | 83>76 | 3 1/4>3 | 125 | 6 | 5 | |
62 | SR-89>57/125W6P5 | 89>57 | 3 1/2>2 1/4 | 125 | 6 | 5 | |
63 | SR-89>63.5/125W6P5 | 89>63.5 | 3 1/2>2 1/2 | 125 | 6 | 5 | |
64 | SR-89>70/125W6P5 | 89>70 | 3 1/2>2 3/4 | 125 | 6 | 5 | |
65 | SR-90>76/125W6P5 | 90>76 | 3 1/2>3 | 125 | 6 | 5 | |
66 | SR-90>80/125W6P5 | 90>80 | 3 1/2>3 1/7 | 125 | 6 | 5 | |
67 | SR-90>83/125W6P5 | 90>83 | 3 1/2>3 1/4 | 125 | 6 | 5 | |
68 | SR-102>70/152W6P5 | 102>70 | 4>2 3/4 | 152 | 6 | 5 | |
69 | SR-102>76/152W6P5 | 102>76 | 4>3 | 152 | 6 | 5 | |
70 | SR-102>83/152W6P5 | 102>83 | 4>3 1/4 | 152 | 6 | 5 | |
71 | SR-102>89/152W6P5 | 102>89 | 4>3 1/2 | 152 | 6 | 5 | |
72 | SR-114>90/152W6P5 | 114>90 | 4 1/2>3 1/2 | 152 | 6 | 5 | |
73 | SR-114>102/152W6P5 | 114>102 | 4 1/2>4 | 152 | 6 | 5 | |
74 | SR-127>102/152W6P5 | 127>102 | 5>4 | 152 | 6 | 5 | |
75 | SR-127>114/152W6P5 | 127>114 | 5>4 1/2 | 152 | 6 | 5 |
If you have any enquiry about quotation or cooperation, please feel free to email us at MEDUEXPORT@163.COM or test us at Whasapp 0086 13676651069. Our sales representative will contact you within 24 hours. Thank you for your interest in our products.